50EC | 30EC | 20EC | 12EC | |
---|---|---|---|---|
純度 99.9 | 20L/min | 11L/min | 9L/min | 4L/min |
純度 99.5 | 43L/min | 27L/min | 20L/min | 9.5L/min |
純度 99.0 | 60L/min | 36L/min | 26L/min | 13L/min |
純度 98.0 | 86L/min | 58L/min | 40L/min | 20L/min |
純度 97.0 | - | - | *51L/min(20EC-L) | 25L/min |
純度 96.0 | - | - | *63L/min(20EC-L) | 30L/min |
寸法 (W)*(D)*(H) (mm) |
250*280*1350 | 200*270*1300 | 254*295*965 | 200*200*780 |
質量 | 35kg | 28kg | 33kg | 18kg |
脚 (W)*(D)*(H) (mm) |
440*480*50 | 405*475*50 | 443*470*50 | 350*350*50 |
コンプレッサー | SLP-551EFD-S etc | SLP-371EFD-S | SLP-371EFD-S/SLP-221EFD-S | SLP-221EFD-S |
※20EC-Lは、20ECにコンプレッサーSLP-371EBD-Sを組み合わせたときの型式となります。
24E-SDA (2台用) |
18E-SDA | 12E-SDA | 10E-SDA-S | |
---|---|---|---|---|
N2(99.5%時) | 10L/min*2 | 21L/min | 10L/min | 5L/min |
N2(97%時) | ※25L/min*2 | 5~10L/min | 25L/min | 5L/min |
同圧力(99.5%時) | 0.42MPa | 0.42MPa | 0.38~0.42MPa | 0.38~0.42MPa |
同圧力(97%時) | 0.7MPa | 0.42MPa | 0.7MPa | 0.38~0.42MPa |
ゼロエア | 22.5L/min*2 | 26L/min | 22.5L/min | 22L/min |
同圧力 | 0.69~0.72MPa | 0.7MPa | 0.69~0.72MPa | 0.69~0.72MPa |
露点 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
エア | 8L/min*2 | 34L/min | 8L/min | 6.4L/min |
エア圧力 | 0.35~0.42MPa | 0.48MPa | 0.35~0.42MPa | 0.42MPa |
寸法 (W)*(D)*(H) (mm) |
225*295*965 | 255*295*965 | 200*200*1100 | 200*200*780 |
質量 | 37kg | 37kg | 21kg | 16kg |
脚 (W)*(D)*(H) (mm) |
440*480*50 | 440*480*50 | 440*440*50 | 390*390*50 |
コンプレッサー | SLP-371EFD-S | SLP-371EFD-S | SLP-221EFD-S | SLP-221EFD-S |
※ゼロエア4.4L/min 0.7MPa 250L/min時のN2流量となります。
SLP-371EFD-S | SLP-221EFD-S | |
---|---|---|
吐出空気量 | 345L/min | 215L/min |
内蔵タンク量 | 35L | 20L |
騒音量 | 50dB | 50dB |
電圧 | 三相200V | 三相200V |
電流 | 17.34A(50Hz)/ 16.14A(60Hz) 電源用漏電ブレーカー容量:50A |
12.24A(50Hz)/ 10.84A(60Hz) 電源用漏電ブレーカー容量:30A |
発熱量 | 4009kcal/h(16.78MJ) | 2384kcal/h(9.98MJ) |
寸法 (W)*(D)*(H) (mm) |
545*622*1158(突起物除く) | 453*682*975(突起物除く) |
質量 | 165kg | 129kg |
メンテ時間 | 5000hまたは1年(どちらか早く到達した方) |
コンプレッサーSLP-551EFD-Sの仕様は別途お問い合わせ下さい。